| Тип земснаряда | Несамоходный, дизельный, перемещение якорно-тросовое, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
| Категория разрабатываемых грунтов | I по III (пески, глина, щебень, ПГС). Плотность 1750…1900 кг/м3 |
| Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 1000 |
| Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 120-200 |
| Напор водяного столба, м | 45 |
| Глубина разработки, м | 1-10 |
| Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 1000 |
| Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
| Тип земснаряда | Несамоходный, дизельный, перемещение якорно-тросовое, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
| Категория разрабатываемых грунтов | I по III (пески, глина, щебень, ПГС). Плотность 1750…1900 кг/м3 |
| Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 1000 |
| Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 120-200 |
| Напор водяного столба, м | 45 |
| Глубина разработки, м | 1-10 |
| Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 1000 |
| Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
| Грунтовой насос марка | 10/8Гр-II-(6)-H-700R-150 |
| Дизельный двигатель | ЯМЗ 7511.10 |
| Расположение агрегата насоса | в трюме |
| Масса землесосного снаряда без плавучего пульпопровода, т | 21,0 |
| Габаритная высота на плаву, м | 3,6 |
| Осадка в рабочем состоянии (средняя), м | 0,6 |
| Условный диаметр плавучего пульпопровода Ду, мм | 250 |
| Общий расход топлива | 63 л/час |
| Топливный бак (2 шт), м3 | 1 |
| Транспортировка автотранспорт типа «еврофура», шт | 3 |
| Грунтовый насос | |
| Марка | 10/8Гр-II-(6)-H-700R-150-РЕТ |
| Производительность по воде (пульпе) | 1000 м3/час |
| Полный напор | 45 м |
| Диаметр напорного патрубка Ду | 250 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка Ду | 270 мм |
| Привод грунтового насоса – дизель | |
| Марка | ЯМЗ 7511.10 |
| Номинальная мощность | 294 кВт (400 л.с.) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности | 1900 об/мин |
| Удельный расход топлива (при мах нагрузке) | 45 л/час |
| Энергетическая установка | |
| Тип | бортовая ДГ АД-80 |
| Марка | АД-80 |
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Число фаз | 3 |
| Тип генератора | синхронный |
| Пуск | электростартер |
| Расход топлива при 75%нагрузке, л/час | 18 |
| Объем топливного бака, л | 260 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 2030*800*1314 |
| Производитель | Китай |
| Лебедки | |
| Тяговое усилие | 2000 кг / 1000 кг |
| Количество | 1 шт / 4 шт |
| Диаметр каната | 12 мм / 8 мм |
| Канатоемкость барабана | 70 м / 100 м |
| Мощность электродвигателя | 5 кВт / 3,5 кВт |
| Скорость намотки каната на 1-м слое | 0.3 м/сек / 0.3 м/сек |
| Насосный агрегат технической воды и гидроразмыва | |
| Марка насоса | Д200-36 |
| Подача | 200 м3/час |
| Напор | 36 м |
| Марка электродвигателя | 4АМН180М4 |
| Мощность э.д. | 37 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Механический реверс-редуктор | |
| Модель | 3Д12 |
| Передаточное число переднего хода | 1:2.04 |