Тип земснаряда | Несамоходный, перемещение якорно-тросовое, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
Категория разрабатываемых грунтов | I (пески, супесь, лечебные грязи). Плотность 600…1300 кг/м3 |
Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 160 |
Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 17-30 |
Напор водяного столба, м | 40 |
Глубина разработки, м | 1-6 |
Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 250 |
Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
Тип земснаряда | Несамоходный, перемещение якорно-тросовое, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
Категория разрабатываемых грунтов | I (пески, супесь, лечебные грязи). Плотность 600…1300 кг/м3 |
Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 160 |
Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 17-30 |
Напор водяного столба, м | 40 |
Глубина разработки, м | 1-6 |
Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 250 |
Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
Грунтовой насос марка ПБ | 160/40 |
Дизельный двигатель | ММЗ Д 245 |
Расположение агрегата насоса | палубное |
Масса землесосного снаряда без плавучего пульпопровода, т | 2,9 |
Габаритная высота на плаву, м | 2,6 |
Осадка в рабочем состоянии (средняя), м | 0,35 |
Условный диаметр плавучего пульпопровода Ду, мм | 100 |
Общий расход топлива / Общая энергоемкость | 12,0 л/час |
Топливный бак (2 шт), л | 145 |
Транспортировка автотранспорт типа «еврофура», шт. | 1 |
Класс водоема по классификации речного регистра | нет |
Грунтовый насос | |
Марка | ПБ 160/40 |
Производительность по воде (пульпе) | 160 м3/час |
Полный напор | 40 м |
Диаметр напорного патрубка Ду | 100 мм |
Диаметр всасывающего патрубка Ду | 150 мм |
Привод грунтового насоса – дизельный двигатель | |
Марка | ММЗ Д 245 |
Номинальная мощность | 89 кВт ( 122 л.с.) |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности | 1800 об/мин |
Удельный расход топлива (при мах нагрузке) | 11,5 л/час |
Лебедки | |
Тяговое усилие | 3856 кг |
Количество | 4 шт |
Трос, длина | 30 м |
Трос, диаметр | 8.1 мм |
Насосный агрегат технической воды и гидроразмыва | |
Марка | К 80-65-160 |
Подача | 50 м3 |
Напор | 32 м |
Привод | Клиноременная передача от главного привода |