| Тип земснаряда | Несамоходный, перемещение якорно-тросовое/свайное, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
| Категория разрабатываемых грунтов | I по IV (пески, глина, щебень, ПГС, суглинок). Плотность 1750…1900 кг/м3 |
| Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 1600 |
| Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 160-250 |
| Напор водяного столба, м | 25 |
| Глубина разработки, м | 1-12 |
| Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 500 |
| Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
| Тип земснаряда | Несамоходный, перемещение якорно-тросовое/свайное, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
| Категория разрабатываемых грунтов | I по IV (пески, глина, щебень, ПГС, суглинок). Плотность 1750…1900 кг/м3 |
| Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 1600 |
| Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 160-250 |
| Напор водяного столба, м | 25 |
| Глубина разработки, м | 1-12 |
| Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 500 |
| Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
| Грунтовой насос марка | ГрАУ 1600/25 |
| Дизельный двигатель | ЯМЗ 7511.10 |
| Расположение агрегата насоса | в трюме |
| Масса землесосного снаряда без плавучего пульпопровода, т | 25,0 |
| Габаритная высота на плаву, м | 3,6 |
| Осадка в рабочем состоянии (средняя), м | 0,7 |
| Условный диаметр плавучего пульпопровода Ду, мм | 300 |
| Общий расход топлива | 62 л/час |
| Топливный бак (2 шт), м3 | 1,5 |
| Транспортировка автотранспорт типа «еврофура», шт | 3 |
| Класс водоема по классификации речного регистра | НЕТ |
| Грунтовый насос | |
| Марка | ГрАУ 1600/25 |
| Производительность по воде (пульпе) | 1600 м3/час |
| Полный напор | 25 м |
| Диаметр напорного патрубка Ду | 300 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка Ду | 300 мм |
| Привод грунтового насоса – дизельный двигатель | |
| Марка | ЯМЗ 7511.10 |
| Мощность | 294 кВт ( 400 л.с.) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности | 1900 об/мин |
| Энергетическая установка | |
| Тип | бортовая АД-80 |
| Марка | АД-80 |
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Число фаз | 3 |
| Тип генератора | синхронный |
| Пуск | электростартер |
| Расход топлива при 75%нагрузке, л/час | 18 |
| Объем топливного бака, л | 260 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Масса, кг | 990 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 2030*800*1314 |
| Лебедки | |
| Тяговое усилие | 1000 кг / 2000 кг |
| Количество | 4 шт. / 1 шт |
| Диаметр каната | 10 мм / 12 мм |
| Канатоемкость барабана | 100 м / 70 м |
| Мощность электродвигателя | 3 кВт / 7.5 кВт |
| Скорость намотки каната на 1-м слое | 0,2 м/сек / 0,3 м/сек |
| Насосный агрегат технической воды и гидроразмыва | |
| Марка насоса | Д200-36 |
| Подача | 200 м3/час |
| Напор | 36 м |
| Марка электродвигателя | 4АМН180М4 |
| Мощность э.д. | 37 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Реверс-редуктор | |
| Марка | 3Д12 |
| Передаточное число | 1:2.04 |