| Тип земснаряда | Несамоходный, перемещение якорно-тросовое, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
| Категория разрабатываемых грунтов | I по IV (пески, глина, щебень, ПГС, суглинок). Плотность до 1900 кг/м3 |
| Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 1900 |
| Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 200-400 |
| Напор водяного столба, м | 58 |
| Глубина разработки, м, | 2-18 |
| Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 1200 |
| Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
| Тип земснаряда | Несамоходный, перемещение якорно-тросовое, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
| Категория разрабатываемых грунтов | I по IV (пески, глина, щебень, ПГС, суглинок). Плотность до 1900 кг/м3 |
| Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 1900 |
| Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 200-400 |
| Напор водяного столба, м | 58 |
| Глубина разработки, м, | 2-18 |
| Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 1200 |
| Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
| Грунтовой насос марка | ГрУТ 2000/63* |
| Расположение агрегата насоса | в трюме |
| Габаритная высота на плаву, м | 3,6 |
| Осадка в рабочем состоянии (средняя), м | 0,8 |
| Условный диаметр плавучего пульпопровода Ду, мм | 426 |
| Общая энергоемкость | 760 кВт |
| Транспортировка автотранспорт типа «еврофура», шт | 5 еврофур |
| Класс водоема по классификации речного регистра | нет |
| Грунтовый насос | |
| Марка | ГрУТ 2000/63* |
| Производительность по воде (пульпе) | 1900 м3/час |
| Полный напор | 58 м |
| Диаметр напорного патрубка Ду | 400 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка Ду | 400 мм |
| Энергетическая установка | |
| Тип | бортовая ДГ |
| Марка Дизель | генератор АД |
| Мощность номинальная, кВт | 120-250 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Число фаз | 3 |
| Тип генератора | синхронный |
| Пуск | электростартер |
| Объем топливного бака, л | 250 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Производитель | РФ |
| Привод грунтового насоса – дизельный двигатель | |
| Двигатель | ЯМЗ 8502.10-08 |
| Номинальная мощность | 510 кВт |
| Лебедки | |
| Тяговое усилие | 2000 кг / 3200 кг |
| Количество | 4 шт / 1 шт |
| Диаметр каната | 12 мм / 22 мм |
| Канатоемкость барабана | 140 м / 70 м |
| Мощность электродвигателя | 11 кВт / 15 кВт |
| Скорость намотки каната на 1-м слое | 0,3 м/сек / 0,2 м/сек |
| Насосный агрегат технической воды | |
| Марка насоса | 1Д 500/63 |
| Подача | 500 м3/час |
| Напор | 63 м |
| Мощность э.д. | 160 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Реверс-редуктор | |
| Модель | Hangzhou Advance HQ400 |