| Тип земснаряда | Несамоходный, дизельный, перемещение якорно-тросовое, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
| Категория разрабатываемых грунтов | I по III (пески, глина, щебень, ПГС). Плотность 1750…1900 кг/м3 |
| Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 800 |
| Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 80-160 |
| Напор водяного столба, м | 40 |
| Глубина разработки, м | 1-10 |
| Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 800 |
| Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
| Тип земснаряда | Несамоходный, дизельный, перемещение якорно-тросовое, трюмного типа, разборно-транспортабельный |
| Категория разрабатываемых грунтов | I по III (пески, глина, щебень, ПГС). Плотность 1750…1900 кг/м3 |
| Производительность по воде (пульпе) в оптимальной рабочей точке, м3/час | 800 |
| Производительность по грунту в оптимальной рабочей точке, м3/час | 80-160 |
| Напор водяного столба, м | 40 |
| Глубина разработки, м | 1-10 |
| Дальность транспортировки пульпы по горизонтали, м | до 800 |
| Способ рыхления грунта | гидроразмыв |
| Грунтовой насос марка | ГрУ 800/40 |
| Дизельный двигатель | ЯМЗ 238ДЕ2 |
| Расположение агрегата насоса | в трюме |
| Масса землесосного снаряда без плавучего пульпопровода, т | 18,0 |
| Габаритная высота на плаву, м | 3,6 |
| Осадка в рабочем состоянии (средняя), м | 0,6 |
| Условный диаметр плавучего пульпопровода Ду, мм | 200-250 |
| Общий расход топлива | 58,0 л/час |
| Топливный бак (3 шт), м3 | 1 |
| Транспортировка автотранспорт типа «еврофура», шт. | 3 |
| Класс водоема по классификации речного регистра | нет |
| Грунтовый насос | |
| Марка | ГрУ 800/40 |
| Производительность по воде (пульпе) | 800 м3/час |
| Полный напор, м | 40 |
| Диаметр напорного патрубка Ду | 200 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка Ду | 250 мм |
| Дизельный двигатель | |
| Марка | ЯМЗ 238ДЕ2 |
| Номинальная мощность | 243 кВт ( 330 л.с.) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности | 2100 об/мин |
| Удельный расход топлива (при мах нагрузке) | 40.1 л/час |
| Энергетическая установка | |
| Тип бортовая | ДГ-80 |
| Марка | Дизель генератор АД 80 кВт |
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Число фаз | 3 |
| Тип генератора | синхронный |
| Пуск | электростартер |
| Расход топлива при 75%нагрузке, л/час | 24 |
| Объем топливного бака, л | 250 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Масса, кг | 900 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 2030*800*1314 |
| Производитель | Китай |
| Лебедки | |
| Тяговое усилие | 2000 кг / 1000 кг |
| Количество | 1 шт / 4 шт |
| Диаметр каната | 12 мм / 9 мм |
| Канатоемкость барабана | 70 м / 120 м |
| Мощность электродвигателя | 7,5 кВт / 2,2 кВт |
| Скорость намотки каната на 1-м слое | 0.3 м/сек / 0,1 м/сек |
| Насосный агрегат технической воды и гидроразмыва | |
| Марка насоса | Д200-36 |
| Подача | 200 м3/час |
| Напор | 36 м |
| Марка электродвигателя | 4АМН180М4 |
| Мощность э.д. | 37 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Реверс-редуктор | |
| Модель | 3Д6 СБ525-00-4 |
| Передаточное число переднего хода | 1:2.02 |
| Передаточное число заднего хода | 1:2.96 |